■ 효능 · 효과
| | 위약 (n=63) | 엘카르니틴 10mg(n=34) | 엘카르니틴 20mg(n=62) | 엘카르니틴 40mg(n=34) | 엘카르니틴 10,20,40mg(n=130) |
| 전신 | | | | | |
| 복통 | 17 | 21 | 5 | 6 | 9 |
| 우발적 상해 (accidental injury) | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 |
| 알러지반응 | 5 | 6 | | | 2 |
| 천식 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 |
| 요통 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 |
| 흉통 | 14 | 6 | 15 | 12 | 12 |
| 열 | 5 | 6 | 5 | 12 | 7 |
| 독감 증후군 (Flu syndrome) | 40 | 15 | 27 | 29 | 25 |
| 감염 | 17 | 15 | 10 | 24 | 15 |
| 주사부위 반응 (Injection site reaction) | 59 | 38 | 27 | 38 | 33 |
| 통증 | 49 | 21 | 32 | 35 | 30 |
| 심혈관계 | | | | | |
| 부정맥 | 5 | 3 | | 3 | 2 |
| 심실 세동 | | | 2 | 6 | 2 |
| 심혈관계 질환 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 비정상적 심전도 | | 3 | | 6 | 2 |
| 출혈 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 고혈압 | 14 | 18 | 21 | 21 | 20 |
| 저혈압 | 19 | 15 | 19 | 3 | 14 |
| 심계항진 | | 3 | 8 | | 5 |
| 빈맥 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 |
| 혈액질환 | 2 | | 2 | 6 | 2 |
| | 위약 (n=63) | 엘카르니틴 10mg(n=34) | 엘카르니틴 20mg(n=62) | 엘카르니틴 40mg(n=34) | 엘카르니틴 10,20,40mg(n=130) |
| 소화기계 | | | | | |
| 식욕부진 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 변비 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 설사 | 19 | 9 | 10 | 35 | 16 |
| 소화불량 | 10 | 9 | 6 | | 5 |
| 위장관질환 | 2 | 3 | | 6 | 2 |
| 혈변 | 3 | 6 | | | 2 |
| 구역 | 10 | 9 | 16 | 21 | 15 |
| 위장무기력 | 5 | | | | |
| 구토 | 16 | 9 | 16 | 21 | 15 |
| 내분비계 | | | | | |
| 부갑상선질환 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 혈액 및 림프계 | | | | | |
| 빈혈 | 3 | 3 | 5 | 12 | 6 |
| 대사성/영양성 | | | | | |
| 고칼슘혈증 | 3 | 15 | 8 | 6 | 9 |
| 고칼륨혈증 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 과혈량증 | 17 | 3 | 3 | 12 | 5 |
| 말초부종 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| 체중감소 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 |
| 체중증가 | 2 | 3 | | 6 | 2 |
| 근육-골격계 | | | | | |
| 다리경련 | 13 | | 8 | | 4 |
| 근육통 | 6 | | | | |
| 신경계 | | | | | |
| 불안 | 5 | | 2 | | 1 |
| 우울 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 어지러움 | 11 | 18 | 10 | 15 | 13 |
| 약물의존 | 2 | 6 | | | 2 |
| 긴장항진 | 5 | 3 | | | |
| 불면 | 6 | 3 | 6 | | 4 |
| 감각이상 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 |
| 현훈 | | 6 | | | 2 |
| 호흡계 | | | | | |
| 기관지염 | | | 5 | 3 | 3 |
| 기침증가 | 16 | | 10 | 18 | 9 |
| 호흡곤란 | 19 | 3 | 11 | 3 | 7 |
| 인두염 | 33 | 24 | 27 | 15 | 23 |
| 호흡계질환 | 5 | | | | |
| 비염 | 10 | 6 | 11 | 6 | 9 |
| 부비강염 | 5 | | 2 | 3 | 2 |
| | 위약 (n=63) | 엘카르니틴 10mg(n=34) | 엘카르니틴 20mg(n=62) | 엘카르니틴 40mg(n=34) | 엘카르니틴 10,20,40mg(n=130) |
| 피부계 | | | | | |
| 소양증 | 13 | | 8 | 3 | 5 |
| 발진 | 3 | | 5 | 3 | 3 |
| 특별감각계 | | | | | |
| 약시 | 2 | | 6 | | 3 |
| 안질환 | 3 | 6 | 3 | | 3 |
| 미각이상 | | | 2 | 9 | 3 |
| 비뇨기계 | | | | | |
| 비뇨기감염 | 6 | 3 | 3 | | 2 |
| 신부전 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
고객 센터 02-6215-3700
고객 센터 02-6215-3700